【速報】東京 新たに1300人以上コロナに感染 過去最多 31日(大晦日) ★6 [ばーど★]
引用元: ・【速報】東京 新たに1300人以上コロナに感染 過去最多 31日(大晦日) ★6 [ばーど★]
(ANNニュース)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20201231-00010006-abemav-soci
※前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1609394718/
東京 日 月 火 水 木 金 土
06/28 0060 0058 0054 0067 0107 0124 0131 計0601
07/05 0111 0102 0106 0075 0224 0243 0206 計1067
07/12 0206 0119 0143 0165 0286 0293 0290 計1502
07/19 0188 0168 0237 0238 0366 0260 0295 計1752
07/26 0239 0131 0266 0250 0367 0462 0472 計2187
08/02 0292 0258 0309 0263 0360 0461 0429 計2372
08/09 0331 0197 0188 0222 0206 0389 0385 計1918
08/16 0260 0161 0207 0186 0339 0258 0256 計1667
08/23 0212 0095 0182 0236 0250 0226 0247 計1448
08/30 0148 0100 0170 0141 0211 0136 0181 計1087
09/06 0116 0077 0170 0149 0276 0187 0226 計1201
09/13 0146 0080 0191 0163 0171 0220 0218 計1189
09/20 0162 0098 0088 0059 0195 0195 0270 計1067
09/27 0144 0078 0212 0194 0235 0196 0207 計1266
10/04 0108 0066 0177 0142 0248 0203 0249 計1193
10/11 0146 0078 0166 0177 0284 0184 0235 計1270
10/18 0132 0078 0139 0150 0185 0186 0203 計1073
10/25 0124 0102 0158 0171 0221 0204 0215 計1195
11/01 0116 0087 0209 0122 0269 0242 0294 計1339
11/08 0189 0157 0293 0317 0393 0374 0352 計2075
11/15 0255 0180 0298 0493 0533 0522 0539 計2820
11/22 0391 0314 0186 0401 0481 0570 0561 計2904
11/29 0418 0311 0372 0500 0533 0449 0584 計3167
12/06 0327 0299 0352 0572 0602 0595 0621 計3368
12/13 0480 0305 0460 0678 0821 0664 0736 計4144
12/20 0556 0392 0563 0748 0888 0884 0949 計4980
12/27 0708 0481 0856 0944 1300 **** **** 計4289
どんだけヤバいか一目でわかるテンプレ
東京コロナは直近23日のうち、22日が曜日最多 >>1
現在17日連続最多更新 ( )内は先週との比較
12/09 572 水曜最多 (+72、114%)
12/10 602 木曜最多 (+69、113%)
12/11 595 金曜最多 (+146、133%)
12/12 621 土曜最多 (+37、106%)
12/13 480 日曜最多 (+76、147%)
12/14 305 月曜最多から9人少ないだけ (+6、102%)
12/15 460 火曜最多 (+108、131%)
12/16 678 水曜最多 (+106、119%)
12/17 821 木曜最多 (+219、136%)
12/18 664 金曜最多 (+69、112%)
12/19 736 土曜最多 (+115、119%)
12/20 556 日曜最多 (+76、116%)
12/21 392 月曜最多 (+87、129%)
12/22 563 火曜最多 (+103、122%)
12/23 748 水曜最多 (+70、110%)
12/24 888 木曜最多 (+67、108%)
12/25 884 金曜最多 (+220、133%)
12/26 949 土曜最多 (+213、129%)
12/27 708 日曜最多 (+152、127%)
12/28 481 月曜最多 (+89、123%)
12/29 856 火曜最多 (+293、152%)
12/30 944 水曜最多 (+196、126%)
12/31 1300 木曜最多 (+412、146%)
そろそろ検査数載せた方が良いと思う
君たちは大丈夫だよ(´・ω・`)
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 ***2 ***0 ***1 ***4 ***8 ***6 ***6 計**27
03/08 ***0 ***0 ***3 ***6 ***2 ***2 **10 計**23
03/15 ***3 ***0 **12 ***9 ***7 **11 ***7 計**49
03/22 ***3 **16 **18 **41 **46 **40 **64 計*228
03/29 **72 **12 **78 **67 **98 **92 *118 計*537
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 計1049
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186 計1103
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計*879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154 計*661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計*372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計*127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計**41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 計**93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計*138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計*128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計*253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計*308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計*601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429 計2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539 計2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *567 計2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *822 *664 *736 計4145
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1300 ***** ***** 計**4289
お前ら今まで本当の本当にありがとう
日本も終わりですな
検査止めたら普通の日常なるのに
日本の感染者が急増するときは全て海外からのウイルス持ち込みが原因だ。日本人の行動様式が急に変容する訳がないからだ。
いま黒竜江省・遼寧省など中国東北部はかつてないほどのクラスターでロックダウン。北京・重慶・武漢・上海も再感染が爆発中。 またも中国が変異コロナを全世界に拡散してる元凶なのだ。
日本が11月に王毅外相来日で中国からの入国をフリーパスにしたのが突然日本で感染爆発した理由だ。中国人はビジネス目的を詐称して偽造の陰性証明書で検疫も2週間の隔離もなく楽々と日本に来てる。世界一杜撰なのが日本の入国審査だ。中国人はなんと一ヶ月に2万人近く来日している。
今後も中国人は誰でもビジネスを詐称して続々とフリーパスのまま入国してくる。成田も羽田も日本人より中国人だらけ。日本で東京だけが感染者が突出してるのは中国路線が完全に復活してるからだ。ロンドンなど欧州との定期便も日本の空港で成田と羽田だけ再開してる。
go toや会食はヒステリックに問題にしてもこちらは意図的に全く報道しない日本の悪意だらけの売国マスコミ。日本人がいくら警戒・努力してもどんどんウイルスが国外から持ち込まれてるから無意味。
東京の今の惨状の全責任は無為無能な国賊・外務省と背後にいる中国の犬・二階にある。
スーパーでの正月用の買い物なんて26日に済ませるもんだよな
ロックダウン確定かもね
一足先に冬に入った北海道みてりゃどうなるかわかりきってただろうにw
夏の本番時はともかく予選とか選出会とかやってらんね
いや、誰もウイルスのこと興味なかった
あ、大晦日は速報出ないんだっけ
正確な人数は19時か
こえーな
もうね
確変したな
害人ノーパス状態で
入れちゃったからな
東京壊滅じゃん
地方帰ったら殺されるぞこれ
東京全部コロナだろ
二階派全部ぶち叩いて追放しないとこの国終わるわ
東京の総感染者60140人 都人口比0.430% 233人に1人が感染済み
1週間の感染者6133人 1週間以内に都民2287人に1人が感染
名古屋の人ごめんなさい。
カンやポッポだったら終息してたのか?
もっと考えてから書き込め
それに同意して支持してた連中、もうコロナ関連に口だす資格ねーよ
誰も責任を取らないこの国では無理。
・芸夢最新情報
4日に東京かえるのツラいですね
☆東京コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 ***2 ***0 ***1 ***4 ***8 ***6 ***6 計***27
03/08 ***0 ***0 ***3 ***6 ***2 ***2 **10 計***23
03/15 ***3 ***0 **12 ***9 ***7 **11 ***7 計***49 日経平均株価終値16552円に暴落
03/22 ***3 **16 **18 **41 **46 **40 **64 計**228
03/29 **72 **12 **78 **67 **98 **92 *118 計**537 東京五輪延期発表、志村けんさん逝去
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 計*1049*緊急事態宣言発出
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186 計*1103
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計**879 岡江久美子さん逝去
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154 計**661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計**372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計**127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計***41 定額給付金支給開始
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **22 **14 計***94*緊急事態宣言解除
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138 全国公立学校授業順次再開
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計*2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429 計*2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918 大阪府知事イソジン会見
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448 安倍総理辞任会見
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計*1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189 菅義偉内閣発足
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計*1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計*1264 GoTo Eat開始、入国制限措置緩和
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計*1190 GoTo トラベル開始(東京追加)
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計*1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計*1195 米国、欧州各国で第二波増加傾向
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 北海道コロナ新規感染者の倍増
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075 米ファイザーのコロナワクチン有効性報道
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539 計*2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *567 計*2904 GoTo キャンペーン各地で見直し開始
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計*3167 GoTo 高齢者・基礎疾患者は自粛(東京都)
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *822 *664 *736 計*4145
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980 英コロナで変異・英から入国規制
12/27 *708 *481 *856 *944 1300 **** **** 計*4289 GoTo 全国中止・入国全面拒否
01/03 **** **** **** **** **** **** **** 計*****
01/10 **** **** **** **** **** **** **** 計***** GoTo トラベル再開予定
※本日分は見込み
いい加減に偽の情報で騒ぎすぎ
Twitterで医療従事者名乗ってやってた連中の罪は重いぞ
更にそれをGOTOでばら撒く
やっぱりわざとコロナを蔓延させてるよな自民党は
日本人を殺すように中国から命令でもされてるのか?
今までよくもった方やろ
救急対応かな
狂ってんなマジ
ダメだこりゃ
保健所崩壊
非常事態宣言
報道特別番組編成はしない
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません